LE PALMARES DU CLUB
2018-2019 |
|
Individuelle | |
Diongue | 3eme au Championnat d'Afrique Senior |
Jacques Andre Coquin | Vice-championne de France Senior |
Equipe | |
Diongue | 3eme aux Jeux Africains par equipe Senior |
Diongue | 3eme au championnat d'Afrique par equipe Senior |
Ferreol, Djani, Cotte, Amara | Champion de France par equipe UNSS college |
Ferreol | 3eme au championnat de France Nationale 3 par equipe M15 |
Michel L. | 3eme au championnat du Monde militaire par equipe |
2017-2018 |
|
Individuelle | |
Jacques Andre Coquin | 2eme aux Jeux Mediterraneens Senior |
Rembi | 3eme aux Jeux Mediterraneens Senior |
Rembi | Vice-championne de France Senior N1 |
Jacques Andre Coquin | 3eme au championnat de France Senior N1 |
Equipe | |
Sou, Ferreol | 3eme au championnat de France M15 N1 par equipe |
Sou, Ferreol, D'Almeida | Vice-Champion de France UNSS par equipe |
2016-2017 |
|
Individuelle | |
Rembi | 2eme a la coupe du monde de Barcelone |
Equipe | |
Rembi | Championne d'Europe par equipe |
Rembi, Jacques Andre Coquin, Ngom, Verrier M. | Championne de France par equipe N1 |
2015-2016 |
|
Individuelle | |
Ngom | 3eme au championnat d'Europe junior a Novi Sad |
Ngom | 2eme a la coupe du monde junior a Udine |
Jacques Andre Coquin | 1ere au tournoi international senior de Geneve |
Rembi | Selectionnee aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro |
Equipe | |
Ngom | Championne du monde par equipe junior |
Ngom | Vice-championne d'Europe par equipe junior a Novi Sad |
Rembi, Jacques Andre Coquin | Selectionnees aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro |
2014-2015 |
|
Individuelle | |
Jacques Andre Coquin | 3eme au championnat de France Senior N1 |
Eugene | 2eme aux Jeux Mediterraneens cadette a Guada |
Equipe | |
Rembi, Jacques Andre Coquin | 1ere a la coupe du monde senior par equipe de Rio de Janeiro |
Rembi, Jacques Andre Coquin, Verrier M., Techine | 3eme a la coupe europeenne des clubs a Naples |
Ngom, Yahia, Nguyen M., Chaux | 3eme au championnat de France senior par equipe N3 |
Surleve | Champion de France cadet par equipe N2 |
2013-2014 |
|
Individuelle | |
Rembi | 1ere a la coupe du monde de Rio de Janeiro |
Rembi | 1ere au circuit europeen de Colmar |
Equipe | |
Rembi, Jacques Andre Coquin | 1ere a la coupe du monde par equipe de Rio de Janeiro |
Rembi, Jacques Andre Coquin, Verrier M., Techine | 3eme a la coupe europeenne des clubs a Naples |
Ngom, Yahia, Nguyen M., Chaux | 3eme au championnat de France par equipe N3 |
Surleve | Champion de France cadet par equipe N2 |
2012-2013 |
|
Individuelle | |
Rembi | Championne de France N1 Senior a Livry-Gargan |
Verrier A. | Vice-Champion de France N2 Senior a Livry-Gargan |
Rembi | 3eme a la coupe du monde senior de Barcelona |
Jacques Andre Coquin | 3eme a la coupe du monde senior de Budapest |
Rembi | 3eme a la Coupe du Monde senior de Doha |
Rembi | 3eme au Circuit Europeen senior de Colmar |
Surleve | 3eme au Circuit Europeen cadet de Chalon en Champagne |
Equipe | |
Rembi, Jacques Andre Coquin | Medaille d'Or aux Universiades de Kazan |
Rembi, Jacques Andre Coquin, Verrier M., Lamarche | Championne de France N1 Senior a Livry-Gargan |
Rembi, Jacques Andre Coquin, Verrier M., Lamarche | 1ere a la coupe europeenne des clubs a Amiens |
2011-2012 |
|
Individuelle | |
Jacques Andre Coquin | 1ere a la coupe du monde senior de Leipzig |
Rembi | 1ere a la coupe du monde junior de Bratislava |
Rembi | Championne de France Senior N1 |
Techine | 3eme au Championnat de France Senior N3 |
Rembi | Championne de France Junior |
Ngom | 3ème au championnat de France cadette |
Rembi | Championne d'Europe a Porec |
Equipe | |
Rembi, Ngom, Techine, Lamora | 3eme au championnat de France junior |
Rembi, Jacques Andre Coquin, Verrier M., Lamarche | 3eme a la coupe europeenne des clubs a Amiens |
2010-2011 |
|
Individuelle | |
Rembi | Medaille d'or aux Universiades a Shenzhen |
Rembi | 3ème a la coupe du monde de Dijon |
Jacques Andre Coquin | 1ere au tournoi international de Paris |
Rembi | 3ème au tournoi international de Paris |
Jacques Andre Coquin | 3eme Championnat de France N1 Senior |
Lamarche | 3eme Championnat de France N3 Senior |
Equipe | |
Rembi | Medaille d'or aux Universiades a Shenzhen |
Jacques Andre Coquin | 3ème aux championnats d'Europe a Sheffield |
Techine, Ngom et Yahia | Championne de France N2 junior |
Jacques Andre Coquin, Rembi, Verrier M. et Yahia | 3eme Championnat de France N1 Senior |
2009-2010 |
|
Individuelle | |
Rembi | Vice championne du Monde junior à Baku |
Rembi | 3ème en coupe du Monde à Tauber |
Equipe | |
Jacques André Coquin, Rembi, Barbin et Yahia | Championne de France N1 junior |
Jacques André Coquin, Rembi, Verrier M. et Nguyen M. | 3éme au championnat de France N2 senior |
2008-2009 |
|
Individuelle | |
Jacques Andre Coquin | 3ème au championnat de France N1 senior |
Rembi | 3ème au championnat de France N2 senior |
Barbin | 2ème au championnat de France N1 junior |
Rembi | 3ème au championnat de France N1 junior |
Rembi | Championne de France N1 cadette |
Rembi | Vice-championne d'Europe cadette à Bourges |
Rembi | 1ère en coupe du monde à Bonn |
Rembi | 1ère au tournoi international de Grenoble |
Barbin | 2ème au tournoi international de Grenoble |
Equipe | |
Jacques André Coquin, Rembi, Verrier M. et Nguyen M. | Vice-Championne de France N3 senior |
Jacques André Coquin, Rembi, Barbin et Nguyen M. | Championne de France N1 junior |
Rembi, Barbin, Therme et Vandalon | Championne de France N1 cadette |
Rembi, Barbin (équipe de France) | 3ème aux championnats d'Europe cadette à Bourges |
2007-2008 |
|
Individuelle | |
Rembi | 3ème aux jeux méditérranéens cadette |
Rembi | 3ème au championnat de France N1 cadette |
Jacques Andre Coquin | Championne de France N1 junior |
Rembi | 3ème au championnat de France N1 junior |
Jacques Andre Coquin | 1ère en coupe du monde à Burgos junior |
Jacques Andre Coquin | 2ème en coupe du monde à Dijon junior |
Rembi | 3ème en coupe du monde à Dijon junior |
Rembi | 3ème en coupe du monde à Heidenheim cadette |
Equipe | |
Rembi (équipe de France) | 2ème aux jeux méditérranéens cadette |
Rembi, Yahia et Therme | 1ère au championnat de France N2 cadette |
Jacques André Coquin, Rembi, Yahia et Isambart | 3ème au championnat de France N1 junior |
2006-2007 |
|
Individuelle | |
Jacques Andre Coquin | Vice-championne d'Europe junior |
Jacques Andre Coquin | 3eme aux championnats méditérranéens - 18 ans |
Jacques Andre Coquin | Championne de France N1 cadette |
Rembi | 3ème au championnat de France N1 cadette |
Rembi | Championne de France N1 minime |
Equipe | |
Jacques Andre Coquin (équipe de France) | Championne du Monde junior à Belek |
Jacques André Coquin, Rembi, Lamarche, Yahia | Championne de France junior N1 |
Jacques André Coquin, Rembi, Lamarche, Yahia | Championne de France cadette N1 |
Rembi | Championne de France N1 minime |
2005-2006 |
|
Individuelle | |
Rembi | Championne de France minime |
Jacques Andre Coquin | Championne de France junior |
Jacques André Coquin | Vice-championne du monde cadette |
Jacques André Coquin | 3ème aux Jeux Méditerranéens |
Jacques André Coquin | 2ème à la coupe du monde de Dijon junior |
Jacques André Coquin | 3ème au tournoi international en Allemagne (cadettes) |
Equipe | |
Rembi | Championne de France minime |
Jacques André Coquin, Rembi, Lamarche, Nguyen M. | Championne de France cadette |
Jacques André Coquin, Isambart, Lamarche, Nguyen M. | Championne de France junior 2eme division |
2004-2005 |
|
Equipe | |
Jacques André Coquin, Lamarche, Rembi | Championne de France minime |
Jacques André Coquin, Isambart, Nguyen M. | Vice-championne de France D2 cadettes |
2003-2004 |
|
Equipe | |
Jacques André Coquin, Lamarche, Rembi, Nugyen M. | Vice-championne de France minime |
Jacques André Coquin, Isambart, Nguyen M. | 3ème au championnat de France cadettes |
2002-2003 |
|
Equipe | |
Nugyen M. | 3ème au championnat de France minime |
2000-2001 |
|
Equipe | |
Nguyen R. | 3ème au championnat de France minime |
Verrier M., Verrier A. | Vice champion de France UNSS |
1999-2000 |
|
Individuelle | |
Louiset | Vice-championne de France minime |
1998-1999 |
|
Individuelle | |
Verrier M. | 3ème du championnat de France cadette |
Lejaune | 3ème du championnat de France Vétéran |
Equipe | |
Leny, Verrier M., Janillon | Vice championne de France Cadette |
Leny, Verrier M., Janillon | Vice championne de France Junior D2 |
1997-1998 |
|
Individuelle | |
Leny | Championne de France Cadette |
Verrier M. | 3ème du championnat de France cadette |
Equipe | |
Leny, Verrier M., Janillon | Vice championne de France Junior D2 |
Verrier M., Verrier A. | Vice champion de France UNSS |
1996-1997 |
|
Equipe | |
Leny, Verrier M. | Championne de France minime |
1995-1996 |
|
Equipe | |
Leny, Verrier M. | Championne de France minime |
1994-1995 |
|
Equipe | |
Leny | Championne de France minime |